O governador Marcos Rocha (União) sancionou nesta semana o reajuste salarial para todos os policiais de carreira da Polícia Civil de Rondônia (PC-RO). O aumento será implementado de forma progressiva ao longo dos próximos três anos, conforme publicação no Diário Oficial do Estado (Diof).
A remuneração mais alta da tabela corresponde ao cargo de Delegado Especial da PC-RO, alcançando a cifra de R$ 39 mil até 2026. Por sua vez, o vencimento para os cargos de agente de polícia e escrivão atingirá R$ 17 mil.
O realinhamento salarial da Polícia Civil foi aprovada na semana passada na Assembleia Legislativa do estado e, segundo o governo do estado, começa a valer a partir de 1° de janeiro de 2024.
Confira na tabela abaixo como ficam os salários dos policiais civis a partir de janeiro de 2023:
Salários PC-RO
Cargo | Classe | Salário em 2024 | Salário em 2025 | Salário em 2026 |
Delegado | 1ª | R$ 16.003,20 | R$ 16.601,77 | R$ 17.200,00 |
Delegado | 2ª | R$ 18.788,80 | R$ 18.894,43 | R$ 19.000,00 |
Delegado | 3ª | R$ 23.889,60 | R$ 27.445,81 | R$ 31.000,00 |
Delegado | Especial | R$ 29.144,00 | R$ 34.073,40 | R$ 39.000,00 |
Médico legista, odontólogo, e psiquiatra | 1ª | R$ 16.003,20 | R$ 16.601,77 | R$ 17.200,00 |
Médico legista, odontólogo, e psiquiatra | 2ª | R$ 18.788,80 | R$ 18.894,43 | R$ 19.000,00 |
Médico legista, odontólogo, e psiquiatra | 3ª | R$ 23.889,60 | R$ 27.445,81 | R$ 31.000,00 |
Médico legista, odontólogo, e psiquiatra | Especial | R$ 29.144,00 | R$ 34.073,40 | R$ 39.000,00 |
Agente de polícia, Escrivão, agente de T.I, datiloscopista, e técnico em necrópsia | 1ª | R$ 5.281,65 | R$ 5.290,83 | R$ 5.300,00 |
Agente de polícia, Escrivão, agente de T.I, datiloscopista, e técnico em necrópsia | 2ª | R$ 6.024,34 | R$ 6.312,26 | R$ 6.600,00 |
Agente de polícia, Escrivão, agente de T.I, datiloscopista, e técnico em necrópsia | 3ª | R$ 8.201,56 | R$ 9.701,21 | R$ 11.200,00 |
Agente de polícia, Escrivão, agente de T.I, datiloscopista, e técnico em necrópsia | Especial | R$ 10.798,36 | R$ 13.900,07 | R$ 17.000,00 |
Auxiliar em necrópsia | 1ª | R$ 4.598,92 | R$ 4.606,42 | R$ 4.615,00 |
Auxiliar em necrópsia | 2ª | R$ 5.288,58 | R$ 5.526,63 | R$ 5.700,00 |
Auxiliar em necrópsia | 3ª | R$ 6.691,91 | R$ 7.828,21 | R$ 9.000,00 |
Auxiliar em necrópsia | Especial | R$ 8.302,05 | R$ 10.492,91 | R$ 12.600,00 |
Mín. 22° Máx. 33°